E n d s t a n d =============== 1. Saale-Holzland Kreis 8063 Punkte 2. Landkreis Bad Dürkheim 8026 Punkte
1. Saale-Holzland Kreis GESAMTPUNKTE: 8063
100 m : Clauder, Felix 88 12,75 518
Meißner, Steve 89 12,83 510
Aslanjan, Schora 89 13,14 ( 483)
1000 m : Knobloch, Paul 89 2:55,03 592
Clauder, Felix 88 2:58,64 573
Scheibe, Johannes 88 2:58,97 ( 571)
Aslanjan, Schora 89 3:22,71 ( 462)
80 m Hürden : Stettner, Ronald 89 12,18 547
Stettner, Martin 89 13,13 496
Kretschmann, Robert 89 14,55 ( 433)
4 x 100 m : I : Stettner, Martin 89 49,82 1091
Stettner, Ronald 89
Clauder, Felix 88
Meißner, Steve 89
II : Kretschmann, Robert 89 53,89 ( 911)
Knobloch, Paul 89
Scheibe, Johannes 88
Aslanjan, Schora 89
Hochsprung : Stettner, Ronald 89 1,60 529
Knobloch, Paul 89 1,48 469
Stettner, Martin 89 1,48 ( 469)
Weitsprung : Stettner, Ronald 89 5,37 532
Clauder, Felix 88 5,10 505
Meißner, Steve 89 5,02 ( 497)
Kugelstoß : Stettner, Ronald 89 11,17 518
Stettner, Martin 89 10,95 509
Aslanjan, Schora 89 8,89 ( 420)
Ballwurf : Kretschmann, Robert 89 39,70 350
Scheibe, Johannes 88 35,60 324
Stettner, Martin 89 30,40 ( 285)
2. Landkreis Bad Dürkheim GESAMTPUNKTE: 8026
100 m : Weyrauch, Bernhard 88 12,26 564
Leitze, Benjamin 88 12,47 544
Schmitt, Daniel 88 12,78 ( 515)
1000 m : Brauch, Markus 88 2:55,94 587
Heilmann, Stefan 88 3:03,58 548
80 m Hürden : Weyrauch, Bernhard 88 12,09 552
Leitze, Benjamin 88 12,62 522
Freudenmacher, Dominik 89 12,90 ( 508)
4 x 100 m : I : Leitze, Benjamin 88 49,16 1122
Schmitt, Daniel 88
Freudenmacher, Dominik 89
Weyrauch, Bernhard 88
Hochsprung : Weyrauch, Bernhard 88 1,68 568
Heilmann, Stefan 88 1,48 469
Weitsprung : Heilmann, Christian 88 5,12 507
Heilmann, Stefan 88 4,59 453
Schmitt, Daniel 88 4,57 ( 450)
Kugelstoß : Heilmann, Stefan 88 11,02 512
Freudenmacher, Dominik 89 10,05 471
Rech, Florian 89 9,67 ( 455)
Ballwurf : Freudenmacher, Dominik 89 37,50 337
Rech, Florian 89 28,05 270
100 m 18.10.2003
1. Weyrauch, Bernhard 88 Landkreis Bad Dürkheim 12,26 sec 564
2. Leitze, Benjamin 88 Landkreis Bad Dürkheim 12,47 sec 544
3. Clauder, Felix 88 Saale-Holzland Kreis 12,75 sec 518
4. Schmitt, Daniel 88 Landkreis Bad Dürkheim 12,78 sec ( 515)
5. Meißner, Steve 89 Saale-Holzland Kreis 12,83 sec 510
6. Aslanjan, Schora 89 Saale-Holzland Kreis 13,14 sec ( 483)
1000 m 18.10.2003
1. Knobloch, Paul 89 Saale-Holzland Kreis 2:55,03 min 592
2. Brauch, Markus 88 Landkreis Bad Dürkheim 2:55,94 min 587
3. Clauder, Felix 88 Saale-Holzland Kreis 2:58,64 min 573
4. Scheibe, Johannes 88 Saale-Holzland Kreis 2:58,97 min ( 571)
5. Heilmann, Stefan 88 Landkreis Bad Dürkheim 3:03,58 min 548
6. Aslanjan, Schora 89 Saale-Holzland Kreis 3:22,71 min ( 462)
80 m Hürden 18.10.2003
1. Weyrauch, Bernhard 88 Landkreis Bad Dürkheim 12,09 sec 552
2. Stettner, Ronald 89 Saale-Holzland Kreis 12,18 sec 547
3. Leitze, Benjamin 88 Landkreis Bad Dürkheim 12,62 sec 522
4. Freudenmacher, Dominik 89 Landkreis Bad Dürkheim 12,90 sec ( 508)
5. Stettner, Martin 89 Saale-Holzland Kreis 13,13 sec 496
6. Kretschmann, Robert 89 Saale-Holzland Kreis 14,55 sec ( 433)
4 x 100 m 18.10.2003
1. Landkreis Bad Dürkheim 49,16 sec 1122
Leitze, B 88 - Schmitt, D 88 - Freudenmacher, D 89 - Weyrauch, B 88
2. Saale-Holzland Kreis I 49,82 sec 1091
Stettner, M 89 - Stettner, R 89 - Clauder, F 88 - Meißner, S 89
3. Saale-Holzland Kreis II 53,89 sec ( 911)
Kretschmann, R 89 - Knobloch, P 89 - Scheibe, J 88 - Aslanjan, S 89
Hochsprung 18.10.2003
1. Weyrauch, Bernhard 88 Landkreis Bad Dürkheim 1,68 m 568
2. Stettner, Ronald 89 Saale-Holzland Kreis 1,60 m 529
3. Knobloch, Paul 89 Saale-Holzland Kreis 1,48 m 469
3. Stettner, Martin 89 Saale-Holzland Kreis 1,48 m 469
3. Heilmann, Stefan 88 Landkreis Bad Dürkheim 1,48 m 469
Weitsprung 18.10.2003
1. Stettner, Ronald 89 Saale-Holzland Kreis 5,37 m 532
2. Heilmann, Christian 88 Landkreis Bad Dürkheim 5,12 m 507
3. Clauder, Felix 88 Saale-Holzland Kreis 5,10 m 505
4. Meißner, Steve 89 Saale-Holzland Kreis 5,02 m ( 497)
5. Heilmann, Stefan 88 Landkreis Bad Dürkheim 4,59 m 453
6. Schmitt, Daniel 88 Landkreis Bad Dürkheim 4,57 m ( 450)
Kugelstoß 18.10.2003
1. Stettner, Ronald 89 Saale-Holzland Kreis 11,17 m 518
2. Heilmann, Stefan 88 Landkreis Bad Dürkheim 11,02 m 512
3. Stettner, Martin 89 Saale-Holzland Kreis 10,95 m 509
4. Freudenmacher, Dominik 89 Landkreis Bad Dürkheim 10,05 m 471
5. Rech, Florian 89 Landkreis Bad Dürkheim 9,67 m ( 455)
6. Aslanjan, Schora 89 Saale-Holzland Kreis 8,89 m ( 420)
Ballwurf 18.10.2003
1. Kretschmann, Robert 89 Saale-Holzland Kreis 39,70 m 350
2. Freudenmacher, Dominik 89 Landkreis Bad Dürkheim 37,50 m 337
3. Scheibe, Johannes 88 Saale-Holzland Kreis 35,60 m 324
4. Stettner, Martin 89 Saale-Holzland Kreis 30,40 m ( 285)
5. Rech, Florian 89 Landkreis Bad Dürkheim 28,05 m 270
E n d s t a n d =============== 1. Saale-Holzland Kreis 7118 Punkte 2. Landkreis Bad Dürkheim 6020 Punkte
1. Saale-Holzland Kreis GESAMTPUNKTE: 7118
100 m : Röhrbom, Diana 88 13,99 478
Hampel, Stefanie 88 14,16 465
Fache, Frederike 89 14,42 ( 446)
800 m : Hampel, Stefanie 88 2:40,16 459
Ay, Sirka 88 2:40,99 455
Prösdorf, Lisa 88 2:45,31 ( 435)
80 m Hürden : Ay, Sirka 88 12,94 534
Knoch, Teresa 89 14,92 429
Prösdorf, Lisa 88 15,36 ( 410)
4 x 100 m : I : Ay, Sirka 88 55,20 987
Röhrbom, Diana 88
Hampel, Stefanie 88
Knoch, Teresa 89
II : Fache, Frederike 89 59,69 ( 821)
Plochowitz, Anne 89
Sioev, Lida 89
Prösdorf, Lisa 88
Hochsprung : Knoch, Teresa 89 1,40 444
Fache, Frederike 89 1,40 444
Ay, Sirka 88 1,36 ( 419)
Weitsprung : Knoch, Teresa 89 4,48 491
Röhrbom, Diana 88 4,30 471
Plochowitz, Anne 89 4,26 ( 466)
Kugelstoß : Sioev, Lida 89 7,97 387
Plochowitz, Anne 89 7,50 366
Fache, Frederike 89 6,98 ( 342)
Ballwurf : Ay, Sirka 88 26,88 359
Plochowitz, Anne 89 25,96 349
Knoch, Teresa 89 22,41 ( 315)
2. Landkreis Bad Dürkheim GESAMTPUNKTE: 6020
100 m : Weitzel, Sabrina 88 13,84 490
Vonbach, Iris 89 14,19 463
Angeletti, Kimberly 89 14,38 ( 449)
800 m : Schmitt, Steffi 89 2:42,19 449
Bühler, Sarah 88 2:43,06 445
80 m Hürden : Angeletti, Kimberly 89 15,84 389
Weitzel, Sabrina 88 17,05 343
4 x 100 m : I : Angeletti, Kimberly 89 56,73 928
Vonbach, Iris 89
Bühler, Sarah 88
Weitzel, Sabrina 88
Hochsprung : Miederer, Sabine 89 1,32 394
Angeletti, Kimberly 89 abgem. 0
Weitsprung : Miederer, Sabine 89 4,16 454
Weitzel, Sabrina 88 3,99 434
Vonbach, Iris 89 o.g.V. ( 0)
Kugelstoß : Kauffmann, Julia 89 9,71 461
Bühler, Sarah 88 7,32 358
Ballwurf : Kauffmann, Julia 89 32,56 412
100 m 18.10.2003
1. Weitzel, Sabrina 88 Landkreis Bad Dürkheim 13,84 sec 490
2. Röhrbom, Diana 88 Saale-Holzland Kreis 13,99 sec 478
3. Hampel, Stefanie 88 Saale-Holzland Kreis 14,16 sec 465
4. Vonbach, Iris 89 Landkreis Bad Dürkheim 14,19 sec 463
5. Angeletti, Kimberly 89 Landkreis Bad Dürkheim 14,38 sec ( 449)
6. Fache, Frederike 89 Saale-Holzland Kreis 14,42 sec ( 446)
800 m 18.10.2003
1. Hampel, Stefanie 88 Saale-Holzland Kreis 2:40,16 min 459
2. Ay, Sirka 88 Saale-Holzland Kreis 2:40,99 min 455
3. Schmitt, Steffi 89 Landkreis Bad Dürkheim 2:42,19 min 449
4. Bühler, Sarah 88 Landkreis Bad Dürkheim 2:43,06 min 445
5. Prösdorf, Lisa 88 Saale-Holzland Kreis 2:45,31 min ( 435)
80 m Hürden 18.10.2003
1. Ay, Sirka 88 Saale-Holzland Kreis 12,94 sec 534
2. Knoch, Teresa 89 Saale-Holzland Kreis 14,92 sec 429
3. Prösdorf, Lisa 88 Saale-Holzland Kreis 15,36 sec ( 410)
4. Angeletti, Kimberly 89 Landkreis Bad Dürkheim 15,84 sec 389
5. Weitzel, Sabrina 88 Landkreis Bad Dürkheim 17,05 sec 343
4 x 100 m 18.10.2003
1. Saale-Holzland Kreis I 55,20 sec 987
Ay, S 88 - Röhrbom, D 88 - Hampel, S 88 - Knoch, T 89
2. Landkreis Bad Dürkheim 56,73 sec 928
Angeletti, K 89 - Vonbach, I 89 - Bühler, S 88 - Weitzel, S 88
3. Saale-Holzland Kreis II 59,69 sec ( 821)
Fache, F 89 - Plochowitz, A 89 - Sioev, L 89 - Prösdorf, L 88
Hochsprung 18.10.2003
1. Knoch, Teresa 89 Saale-Holzland Kreis 1,40 m 444
1. Fache, Frederike 89 Saale-Holzland Kreis 1,40 m 444
3. Ay, Sirka 88 Saale-Holzland Kreis 1,36 m ( 419)
4. Miederer, Sabine 89 Landkreis Bad Dürkheim 1,32 m 394
Angeletti, Kimberly 89 Landkreis Bad Dürkheim abgem. 0
Weitsprung 18.10.2003
1. Knoch, Teresa 89 Saale-Holzland Kreis 4,48 m 491
2. Röhrbom, Diana 88 Saale-Holzland Kreis 4,30 m 471
3. Plochowitz, Anne 89 Saale-Holzland Kreis 4,26 m ( 466)
4. Miederer, Sabine 89 Landkreis Bad Dürkheim 4,16 m 454
5. Weitzel, Sabrina 88 Landkreis Bad Dürkheim 3,99 m 434
Vonbach, Iris 89 Landkreis Bad Dürkheim o.g.V. ( 0)
Kugelstoß 18.10.2003
1. Kauffmann, Julia 89 Landkreis Bad Dürkheim 9,71 m 461
2. Sioev, Lida 89 Saale-Holzland Kreis 7,97 m 387
3. Plochowitz, Anne 89 Saale-Holzland Kreis 7,50 m 366
4. Bühler, Sarah 88 Landkreis Bad Dürkheim 7,32 m 358
5. Fache, Frederike 89 Saale-Holzland Kreis 6,98 m ( 342)
Ballwurf 18.10.2003
1. Kauffmann, Julia 89 Landkreis Bad Dürkheim 32,56 m 412
2. Ay, Sirka 88 Saale-Holzland Kreis 26,88 m 359
3. Plochowitz, Anne 89 Saale-Holzland Kreis 25,96 m 349
4. Knoch, Teresa 89 Saale-Holzland Kreis 22,41 m ( 315)
E n d s t a n d =============== 1. Saale-Holzland Kreis 7184 Punkte 2. Landkreis Bad Dürkheim 6204 Punkte
1. Saale-Holzland Kreis GESAMTPUNKTE: 7184
75 m : Hering, Robert 90 9,28 599
Tänzer, Matthias 90 9,73 543
Zimmermann, Tom 91 11,05 ( 404)
1000 m : Hering, Robert 90 3:02,99 551
Haase, Matthias 90 3:12,28 507
Estel, Marcel 90 3:35,01 ( 415)
60 m Hürden : Hering, Robert 90 9,40 596
Lendorf, Hendrik 90 10,60 467
Estel, Marcel 90 10,84 ( 445)
4 x 75 m : I : Hering, Robert 90 39,48 1053
Lendorf, Hendrik 90
Tänzer, Matthias 90
Estel, Marcel 90
II : Hüttenrauch, Robin 90 43,83 ( 826)
Zimmermann, Tom 91
Dopras, Sebastian 90
Hellriegel, Tom 91
Hochsprung : Hellriegel, Tom 91 1,48 469
Lendorf, Hendrik 90 1,40 427
Häusler, Daniel 90 1,32 ( 384)
Weitsprung : Hering, Robert 90 6,10 602
Tänzer, Matthias 90 5,15 510
Hüttenrauch, Robin 90 4,64 ( 458)
Ballwurf : Dopras, Sebastian 90 55,5 444
Hellriegel, Tom 91 50,5 416
Häusler, Daniel 90 44,0 ( 378)
2. Landkreis Bad Dürkheim GESAMTPUNKTE: 6204
75 m : Schneider, Alexander 90 10,02 509
Geib, Benedikt 90 10,23 486
1000 m : Heilmann, Wolfgang 91 3:41,58 392
Groß, Sebastian 91 3:44,29 383
60 m Hürden : Schneider, Alexander 90 9,92 537
Kunstätter, Tobias 91 11,00 431
4 x 75 m : II : Geib, Benedikt 90 42,18 907
Groß, Steven 90
Heilmann, Wolfgang 91
Schneider, Alexander 90
Hochsprung : Schneider, Alexander 90 1,40 427
Geib, Benedikt 90 1,36 406
Weitsprung : Geib, Benedikt 90 4,56 449
Kunstätter, Tobias 91 4,42 434
Ballwurf : Schneider, Alexander 90 63,5 486
Kunstätter, Tobias 91 40,5 357
Groß, Sebastian 91 34,0 ( 314)
75 m 18.10.2003
1. Hering, Robert 90 Saale-Holzland Kreis 9,28 sec 599
2. Tänzer, Matthias 90 Saale-Holzland Kreis 9,73 sec 543
3. Schneider, Alexander 90 Landkreis Bad Dürkheim 10,02 sec 509
4. Geib, Benedikt 90 Landkreis Bad Dürkheim 10,23 sec 486
5. Zimmermann, Tom 91 Saale-Holzland Kreis 11,05 sec ( 404)
1000 m 18.10.2003
1. Hering, Robert 90 Saale-Holzland Kreis 3:02,99 min 551
2. Haase, Matthias 90 Saale-Holzland Kreis 3:12,28 min 507
3. Estel, Marcel 90 Saale-Holzland Kreis 3:35,01 min ( 415)
4. Heilmann, Wolfgang 91 Landkreis Bad Dürkheim 3:41,58 min 392
5. Groß, Sebastian 91 Landkreis Bad Dürkheim 3:44,29 min 383
60 m Hürden 18.10.2003
1. Hering, Robert 90 Saale-Holzland Kreis 9,40 sec 596
2. Schneider, Alexander 90 Landkreis Bad Dürkheim 9,92 sec 537
3. Lendorf, Hendrik 90 Saale-Holzland Kreis 10,60 sec 467
4. Estel, Marcel 90 Saale-Holzland Kreis 10,84 sec ( 445)
5. Kunstätter, Tobias 91 Landkreis Bad Dürkheim 11,00 sec 431
4 x 75 m 18.10.2003
1. Saale-Holzland Kreis I 39,48 sec 1053
Hering, R 90 - Lendorf, H 90 - Tänzer, M 90 - Estel, M 90
2. Landkreis Bad Dürkheim II 42,18 sec 907
Geib, B 90 - Groß, S 90 - Heilmann, W 91 - Schneider, A 90
3. Saale-Holzland Kreis II 43,83 sec ( 826)
Hüttenrauch, R 90 - Zimmermann, T 91 - Dopras, S 90 - Hellriegel, T 91
Hochsprung 18.10.2003
1. Hellriegel, Tom 91 Saale-Holzland Kreis 1,48 m 469
2. Lendorf, Hendrik 90 Saale-Holzland Kreis 1,40 m 427
2. Schneider, Alexander 90 Landkreis Bad Dürkheim 1,40 m 427
4. Geib, Benedikt 90 Landkreis Bad Dürkheim 1,36 m 406
5. Häusler, Daniel 90 Saale-Holzland Kreis 1,32 m ( 384)
Weitsprung 18.10.2003
1. Hering, Robert 90 Saale-Holzland Kreis 6,10 m 602
2. Tänzer, Matthias 90 Saale-Holzland Kreis 5,15 m 510
3. Hüttenrauch, Robin 90 Saale-Holzland Kreis 4,64 m ( 458)
4. Geib, Benedikt 90 Landkreis Bad Dürkheim 4,56 m 449
5. Kunstätter, Tobias 91 Landkreis Bad Dürkheim 4,42 m 434
Ballwurf 18.10.2003
1. Schneider, Alexander 90 Landkreis Bad Dürkheim 63,5 m 486
2. Dopras, Sebastian 90 Saale-Holzland Kreis 55,5 m 444
3. Hellriegel, Tom 91 Saale-Holzland Kreis 50,5 m 416
4. Häusler, Daniel 90 Saale-Holzland Kreis 44,0 m ( 378)
5. Kunstätter, Tobias 91 Landkreis Bad Dürkheim 40,5 m 357
6. Groß, Sebastian 91 Landkreis Bad Dürkheim 34,0 m ( 314)
E n d s t a n d =============== 1. Saale-Holzland Kreis 6366 Punkte 2. Landkreis Bad Dürkheim 5701 Punkte
1. Saale-Holzland Kreis GESAMTPUNKTE: 6366
75 m : Stieger, Freya 90 10,78 448
Fache, Juliane 91 10,86 440
Linke, Simone 90 11,22 ( 407)
800 m : Stieger, Freya 90 2:41,71 451
Fache, Juliane 91 2:44,72 437
Neukirch, Sofie 90 2:46,38 ( 430)
Peisker, Claudia 91 2:55,55 ( 391)
60 m Hürden : Kretschmann, Heidi 91 11,45 458
Meinhardt, Mandy 91 11,58 450
Ginter, Nora 90 13,04 ( 364)
4 x 75 m : II : Kretschmann, Heidi 91 42,82 911
Ginter, Nora 90
Peisker, Claudia 91
Neukirch, Sofie 90
I : Fache, Juliane 91 43,04 ( 900)
Stieger, Freya 90
Linke, Simone 90
Meinhardt, Mandy 91
Hochsprung : Ginter, Nora 90 1,36 419
Kretschmann, Heidi 91 1,28 368
Meinhardt, Mandy 91 1,24 ( 342)
Weitsprung : Fache, Juliane 91 4,45 488
Neukirch, Sofie 90 4,40 482
Linke, Simone 90 4,16 ( 454)
Schlagballwurf : Stieger, Freya 90 43,0 518
Kretschmann, Heidi 91 40,5 496
Ginter, Nora 90 verl. ( 0)
2. Landkreis Bad Dürkheim GESAMTPUNKTE: 5701
75 m : Reinhard, Susanne 91 10,51 475
Falke, Miriam 91 10,61 465
Hübner, Elena 90 10,96 ( 431)
800 m : Hering, Stefanie 91 2:48,00 423
Tossmann, Giulia 91 2:54,28 396
Leiser, Annika 92 2:54,38 ( 396)
Lorch, Laura 91 3:02,24 ( 365)
60 m Hürden : Brendel, Laura 91 16,80 213
4 x 75 m : I : Brendel, Laura 91 42,07 949
Hübner, Elena 90
Reinhard, Susanne 91
Falke, Miriam 91
Hochsprung : Brendel, Laura 91 1,28 368
Hübner, Elena 90 1,28 368
Weitsprung : Brendel, Laura 91 4,73 519
Falke, Miriam 91 4,47 490
Reinhard, Susanne 91 4,45 ( 488)
Leonardi, Elisa 91 4,29 ( 470)
Schlagballwurf : Falke, Miriam 91 47,5 557
Reinhard, Susanne 91 38,5 478
Tossmann, Giulia 91 35,0 ( 445)
75 m 18.10.2003
1. Reinhard, Susanne 91 Landkreis Bad Dürkheim 10,51 sec 475
2. Falke, Miriam 91 Landkreis Bad Dürkheim 10,61 sec 465
3. Stieger, Freya 90 Saale-Holzland Kreis 10,78 sec 448
4. Fache, Juliane 91 Saale-Holzland Kreis 10,86 sec 440
5. Hübner, Elena 90 Landkreis Bad Dürkheim 10,96 sec ( 431)
6. Linke, Simone 90 Saale-Holzland Kreis 11,22 sec ( 407)
800 m 18.10.2003
1. Stieger, Freya 90 Saale-Holzland Kreis 2:41,71 min 451
2. Fache, Juliane 91 Saale-Holzland Kreis 2:44,72 min 437
3. Neukirch, Sofie 90 Saale-Holzland Kreis 2:46,38 min ( 430)
4. Hering, Stefanie 91 Landkreis Bad Dürkheim 2:48,00 min 423
5. Tossmann, Giulia 91 Landkreis Bad Dürkheim 2:54,28 min 396
6. Leiser, Annika 92 Landkreis Bad Dürkheim 2:54,38 min 396
7. Peisker, Claudia 91 Saale-Holzland Kreis 2:55,55 min ( 391)
8. Lorch, Laura 91 Landkreis Bad Dürkheim 3:02,24 min ( 365)
60 m Hürden 18.10.2003
1. Kretschmann, Heidi 91 Saale-Holzland Kreis 11,45 sec 458
2. Meinhardt, Mandy 91 Saale-Holzland Kreis 11,58 sec 450
3. Ginter, Nora 90 Saale-Holzland Kreis 13,04 sec ( 364)
4. Brendel, Laura 91 Landkreis Bad Dürkheim 16,80 sec 213
4 x 75 m 18.10.2003
1. Landkreis Bad Dürkheim 42,07 sec 949
Brendel, L 91 - Hübner, E 90 - Reinhard, S 91 - Falke, M 91
2. Saale-Holzland Kreis II 42,82 sec 911
Kretschmann, H 91 - Ginter, N 90 - Peisker, C 91 - Neukirch, S 90
3. Saale-Holzland Kreis I 43,04 sec ( 900)
Fache, J 91 - Stieger, F 90 - Linke, S 90 - Meinhardt, M 91
Hochsprung 18.10.2003
1. Ginter, Nora 90 Saale-Holzland Kreis 1,36 m 419
2. Kretschmann, Heidi 91 Saale-Holzland Kreis 1,28 m 368
2. Brendel, Laura 91 Landkreis Bad Dürkheim 1,28 m 368
2. Hübner, Elena 90 Landkreis Bad Dürkheim 1,28 m 368
5. Meinhardt, Mandy 91 Saale-Holzland Kreis 1,24 m ( 342)
Weitsprung 18.10.2003
1. Brendel, Laura 91 Landkreis Bad Dürkheim 4,73 m 519
2. Falke, Miriam 91 Landkreis Bad Dürkheim 4,47 m 490
3. Fache, Juliane 91 Saale-Holzland Kreis 4,45 m 488
3. Reinhard, Susanne 91 Landkreis Bad Dürkheim 4,45 m ( 488)
5. Neukirch, Sofie 90 Saale-Holzland Kreis 4,40 m 482
6. Leonardi, Elisa 91 Landkreis Bad Dürkheim 4,29 m ( 470)
7. Linke, Simone 90 Saale-Holzland Kreis 4,16 m ( 454)
Schlagballwurf 18.10.2003
1. Falke, Miriam 91 Landkreis Bad Dürkheim 47,5 m 557
2. Stieger, Freya 90 Saale-Holzland Kreis 43,0 m 518
3. Kretschmann, Heidi 91 Saale-Holzland Kreis 40,5 m 496
4. Reinhard, Susanne 91 Landkreis Bad Dürkheim 38,5 m 478
5. Tossmann, Giulia 91 Landkreis Bad Dürkheim 35,0 m ( 445)
Ginter, Nora 90 Saale-Holzland Kreis verl. ( 0)
Pfaelzer-Leichtathletik.de ist eine private Webseite - alle Angaben erfolgen nach besten Wissen, im Zweifelfall gelten aber natürlich immer die offiziellen Angaben auf der LVP-Seite. |